Hoja de prensa de calor de tela resistente al calor antiadherente

Descripción de Producto La alta temperatura adhesivo no recubierto de teflón de cinta de fibra de vidrio. Nuestras telas de vidrio recubiertas de PTFE se basan fundamentalmente e

Featured Products

Descripción de Producto

La alta temperatura adhesivo no recubierto de teflón de cinta de fibra de vidrio.
Nuestras telas de vidrio recubiertas de PTFE se basan fundamentalmente en tejido de telas de vidrio recubierto con fluoropolímeros como el Teflón®, pero también incluyen la base de aramida utilizando tejidos de Kevlar® o tipo similar de hilados. Ofrecen un extraordinario rendimiento antiadherente, alta temperatura, química y resistencia al fuego, así como excelentes propiedades eléctricas. Son adecuados para su uso en contacto directo con alimentos? (FDA compatible), así como de uso al aire libre en todas las condiciones meteorológicas.
 
Ltem No. El color El grosor±0, 02 (mm) Peso de la          Fibra de vidrio(g/m2)±3% Peso total (g/m2)±3% Fuerza tensil (n/5cm)±5% La anchura        (m) La temperatura (ºC)
  Warp La trama
9008AJ Brown 0.07 48 150 650 550 1.2 -70-260
9008BJ El negro 0.07 48 160 460. 420 1.2 -70-260
9008J Blanco 0.07 48 150 610 430 1.2 -70-260
9013AJ Brown 0, 125 105 250 1200 1100 1.2 -70-260
9013BJ El negro 0, 125 105 260 1050 850 1.2 -70-260
9013J Blanco 0, 125 105 250 990 900 1.2 -70-260
9015AJ Brown 0.14 105 300 1350 1250 1.2 -70-260
9018AJ Brown 0.17 165 350 1750 1550 1.2 -70-260
9025AJ Brown 0.23 205 490 2200 1750 1.2 -70-260
9025BJ El negro 0.24 205 450 2200 1650 1.2 -70-260
9025J Blanco 0.24 205 459 2400 1650 1.2 -70-260
9025AK Brown 0.24 205 440 2400 1650 2.6 -70-260
9030AJ Brown 0.28 293 620 2500 1800 2.6 -70-260
9035AJ Brown 0.32 255 620 3000 2100 1.2 -70-260
9035BJ El negro 0.32 255 620 2800 2000 1.2 -70-260
9036AJ Brown 0.35 333 690 3200 2200 3.2. -70-260
9040AJ Brown 0.39 333 770 3200 2100 1 -70-260
9040 BJ El negro 0.39 333 770 3000 2000 2.7 -70-260
9045HD Gris 0.43 405 540 3500. 2400 1.55 -70-260
9055AJ Brown 0.53 538 1000 4200 3500. 3.09 -70-260
9065AJ Blanco/Marrón 0.63 578 1180 4500 3800. 2, 95 -70-260
9080AJ Blanco/Marrón 0.78 768 1550 5500 4000 2.5 -70-260
9090AJ Blanco/Marrón 0.9 865 1660 6800. 5500 2.5 -70-260
9090BJ El negro 0.9 865 1660 6800. 5500 2.5 -70-260
9100AJ Brown 0.98 852 1250 7000 6000 2 -70-260
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet
Non-Stick Heat Resistant Fabric Heat Press Sheet

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.