Descripción de Producto
La transferencia de calor HF/UHF Rollo de papel pasivo Smart NFC etiqueta RFID/pegatina/etiqueta
Características:
¿Cuáles son las etiquetas NFC utiliza?
NFC, Near Field Communication, las etiquetas Son pequeños circuitos integrados diseñados para almacenar información que puede ser recuperada por dispositivos NFC como los smartphones y tabletas. Son pequeñas pegatinas, en forma de cuadrado o redondo y son aproximadamente del tamaño de una gran moneda.
| Inlay RFID | ||
| Material | Material de la antena | El PET, PVC Papel |
| El material de base | El papel/PVC/PET, Tyvek, PP, el papel de impresión de cobre, etc. | |
| Chip disponible | Chip IC | NFC. La banda UHF |
| Chip UHF | Alien H3, H4, Monza 4D, 4E, 4cuartos, Monza5... | |
| La frecuencia | 13.56MHz (HF)/860-960MHz (UHF) | |
| Protocolo | La norma ISO 14443A/ ISO15693 (HF)/ISO18000-6C(UHF) | |
| Los datos de usuario | 1K, 144bytes byte byte byte 504, 888y 512 bits, bits de 1K, etc. | |
| Distancia de lectura | 1~10cm 3-6 m(depende De Lector) | |
| Modo de trabajo | Puede Leer Y Escribir | |
| La resistencia de lectura/escritura | > 100.000 Veces | |
| El tamaño | 20/25/30/35mm de diámetro, 30*30mm, 35*35mm, etc. | |
| Unidad de Peso | 0, 01 G | |
| El embalaje | 2000/rollo , 1-4rollo/caja de cartón, o Personalizado | |
| La temperatura de trabajo | -25ºC A +75ºC | |
| La temperatura de almacenamiento | -40ºC A +80 °C. | |
| Campo aplicado | Gestión de logística, Gestión de prendas de vestir | |
| Libro de la biblioteca de Management, Gestión de los vinos Y La Aplicación De Bolsas | ||
| Bandejas Y Equipaje, etc. | ||











