Descripción de Producto
El calor de caucho de silicona prensa prensa hidráulica de la junta de goma
Nuestra fábrica ha sido construido para 25 años, hemos introducido antes de productos tales como FIFO (primero en el primero en salir), el RH (puño en el pasado), Máquinas de inyección de caucho tipo C, el vacío de la máquina de prensa, etc.
El tema | Unidad | XLB-Y630 | XLB-S1000. | XLB-S1000B | XLB1000A-Y. | XLB-S1600 | XLB-S2000B | XLB-S2500 | XLB-S3000. | XLB-Y4000A | XLB-S4000B | XLB-S5000. | XLB-S6000. | XLB-Y10000 |
Molde de bloqueo de la fuerza | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 250 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000. |
Presión de trabajo de Max. | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
La carrera de bloque | Mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Tamaño de la placa de calor | Mm | 360* 400 | 420* 420 | 450* 450 | 500* 500 | 520* 540 | 600* 600 | 600* 600 | 700* 700 | 800* 800 | 1000* 1000 | 1000* 1000 | 1200* 1200 | 1400* 1400 |
La distancia máxima de la placa de calor | Mm | 280~ 380 | 280~ 440 | 270~ 400 | 190~ 400 | 200~ 420 | 180~ 240 | 180~ 420 | 180~ 420 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
La potencia del motor | KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 21 |
Imágenes del producto